10社
0件選択選んだプランを比較
| 比較 | サービス・プラン | 12か月の総額 | 法人登記 | 郵便転送 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 バーチャルオフィス1基本プラン · 渋谷 | 約17,860円12か月一括/月880円 | 可 | 月4回 | |
| 2位 レゾナンス月1回転送 · 渋谷 | 約20,980円12か月一括/月990円 | 可 | 月1回 | |
| 3位 METSバーチャルオフィスビジネスプラス 月1転送込み · 新宿 | 約22,330円12か月一括/月1,540円 | 可 | 月1回 | |
| 4位 GMOバーチャルオフィス月1転送 · 渋谷 | 約23,760円12か月一括/月1,650円 | 可 | 月1回 | |
| 5位 DMMバーチャルオフィスベーシック · 渋谷 | 約39,820円12か月一括/月2,530円 | 可 | 週1回 | |
| 6位 ワンストップビジネスセンターエコノミー · 青山 | 約74,140円月払い/月5,280円 | 可 | 週1回 | |
| NAWABARIビジネス · 自由が丘 | 19,800円〜12か月一括/月1,650円 | 可 | 週1回 | |
| ユナイテッドオフィスメールボックス · 銀座 | 33,220円〜12か月一括/月2,310円 | 可 | 週1回 | |
| Karigoホワイト(新宿) · 新宿 | 63,700円〜月払い/月4,700円 | 可 | 週1回 | |
| FREENANCEスタンダード · 銀座 | 要確認料金は公式参照 | 可 | 週1回 |
料金は税込。預り金は初回支払額に含めています。送料や追加料金が確定しないプランには「要確認」と表示します。