31プラン
0件選択選んだプランを比較
| 比較 | サービス・プラン | 12か月の総額 | 法人登記 | 郵便転送 |
|---|---|---|---|---|
| GMOバーチャルオフィス転送なし · 渋谷 | 7,920円12か月一括/月660円 | 不可 | なし | |
| オフィスゼロワン貸し住所 | 11,000円12か月一括/月458円 | 要確認 | なし | |
| DMMバーチャルオフィスミニマム · 銀座 | 13,420円12か月一括/月660円 | 不可 | 条件あり・要確認 | |
| バーチャルオフィス1基本プラン · 渋谷 | 16,060円12か月一括/月880円 | 可 | 月4回 | |
| レゾナンス月1回転送 · 渋谷 | 17,380円12か月一括/月990円 | 可 | 月1回 | |
| GMOバーチャルオフィス月1転送 · 渋谷 | 19,800円12か月一括/月1,650円 | 可 | 月1回 | |
| METSバーチャルオフィスビジネスプラス 郵便受取 · 新宿 | 21,010円12か月一括/月1,430円 | 可 | 条件あり・要確認 | |
| METSバーチャルオフィスビジネスプラス 月1転送込み · 新宿 | 22,330円12か月一括/月1,540円 | 可 | 月1回 | |
| レゾナンス週1回転送 · 渋谷 | 25,300円12か月一括/月1,650円 | 可 | 週1回 | |
| GMOバーチャルオフィス隔週転送 · 渋谷 | 26,400円12か月一括/月2,200円 | 可 | 隔週 | |
| オフィスゼロワン貸し住所+郵便転送 | 27,500円12か月一括/月1,833円 | 要確認 | 条件あり・要確認 | |
| GMOバーチャルオフィス週1転送 · 渋谷 | 33,000円12か月一括/月2,750円 | 可 | 週1回 | |
| ユナイテッドオフィスメールボックス · 銀座 | 33,220円12か月一括/月2,310円 | 可 | 週1回 | |
| DMMバーチャルオフィスベーシック · 渋谷 | 35,860円12か月一括/月2,530円 | 可 | 週1回 | |
| DMMバーチャルオフィスベーシック(銀座) · 銀座 | 41,140円12か月一括/月2,970円 | 可 | 週1回 | |
| ユナイテッドオフィスメールボックス通知 · 銀座 | 42,700円12か月一括/月3,100円 | 可 | 週1回 | |
| Karigoホワイト(新宿) · 新宿 | 63,700円月払い/月4,700円 | 可 | 週1回 | |
| DMMバーチャルオフィスアドバンス · 渋谷 | 71,500円12か月一括/月5,500円 | 可 | 週1回 | |
| Karigoホワイト(大阪西) · 大阪西 | 71,500円月払い/月5,500円 | 可 | 週1回 | |
| ワンストップビジネスセンターエコノミー · 青山 | 74,140円月払い/月5,280円 | 可 | 週1回 | |
| Karigoブルー(新宿) · 新宿 | 106,900円月払い/月8,300円 | 可 | 週1回 | |
| ワンストップビジネスセンタービジネス · 青山 | 128,260円月払い/月9,790円 | 可 | 週1回 | |
| Karigoオレンジ(新宿) · 新宿 | 132,100円月払い/月10,400円 | 可 | 週1回 | |
| ワンストップビジネスセンタープレミアム · 青山 | 206,140円月払い/月16,280円 | 可 | 週1回 | |
| THE HUB住所貸し | 6,600円〜12か月一括/月550円 | 不可 | 条件あり・要確認 | |
| NAWABARIネットショップ運営 · 自由が丘 | 13,200円〜12か月一括/月1,100円 | 不可 | 週1回 | |
| NAWABARIビジネス · 自由が丘 | 19,800円〜12か月一括/月1,650円 | 可 | 週1回 | |
| CROSSCOOPバーチャルオフィス · 渋谷 | 要確認料金は公式参照 | 要確認 | 条件あり・要確認 | |
| FREENANCEライト · 銀座 | 要確認料金は公式参照 | 不可 | 月1回 | |
| FREENANCEスタンダード · 銀座 | 要確認料金は公式参照 | 可 | 週1回 | |
| THE HUB法人登記 | 要確認料金は公式参照 | 可 | 条件あり・要確認 |
料金は税込。預り金は初回支払額に含めています。送料や追加料金が確定しないプランには「要確認」と表示します。