条件から探す
利用目的やエリアを変えると、費用と表示するプランが切り替わります。
31プラン
| 比較 | サービス・プラン | 12か月の試算 | 法人登記 | 郵便転送 |
|---|---|---|---|---|
| GMOバーチャルオフィス転送なし | 7,920円12か月一括 | 不可 | なし | |
| オフィスゼロワン貸し住所 | 11,000円12か月一括 | 要確認 | なし | |
| DMMバーチャルオフィスミニマム | 13,420円12か月一括 | 不可 | 要確認 | |
| バーチャルオフィス1基本プラン | 16,060円12か月一括 | 可 | 月4回 | |
| レゾナンス月1回転送 | 17,380円12か月一括 | 可 | 月1回 | |
| GMOバーチャルオフィス月1転送 | 19,800円12か月一括 | 可 | 月1回 | |
| METSバーチャルオフィスビジネスプラス 郵便受取 | 21,010円12か月一括 | 可 | 要確認 | |
| METSバーチャルオフィスビジネスプラス 月1転送込み | 22,330円12か月一括 | 可 | 月1回 | |
| レゾナンス週1回転送 | 25,300円12か月一括 | 可 | 週1回 | |
| GMOバーチャルオフィス隔週転送 | 26,400円12か月一括 | 可 | 隔週 | |
| オフィスゼロワン貸し住所+郵便転送 | 27,500円12か月一括 | 要確認 | 要確認 | |
| GMOバーチャルオフィス週1転送 | 33,000円12か月一括 | 可 | 週1回 | |
| ユナイテッドオフィスメールボックス | 33,220円12か月一括 | 可 | 週1回 | |
| DMMバーチャルオフィスベーシック | 35,860円12か月一括 | 可 | 週1回 | |
| DMMバーチャルオフィスベーシック(銀座) | 41,140円12か月一括 | 可 | 週1回 | |
| ユナイテッドオフィスメールボックス通知 | 42,700円12か月一括 | 可 | 週1回 | |
| Karigoホワイト(新宿) | 63,700円月払い | 可 | 週1回 | |
| DMMバーチャルオフィスアドバンス | 71,500円12か月一括 | 可 | 週1回 | |
| Karigoホワイト(大阪西) | 71,500円月払い | 可 | 週1回 | |
| ワンストップビジネスセンターエコノミー | 74,140円月払い | 可 | 週1回 | |
| Karigoブルー(新宿) | 106,900円月払い | 可 | 週1回 | |
| ワンストップビジネスセンタービジネス | 128,260円月払い | 可 | 週1回 | |
| Karigoオレンジ(新宿) | 132,100円月払い | 可 | 週1回 | |
| ワンストップビジネスセンタープレミアム | 206,140円月払い | 可 | 週1回 | |
| THE HUB住所貸し | 6,600円〜12か月一括 | 不可 | 要確認 | |
| NAWABARIネットショップ運営 | 13,200円〜12か月一括 | 不可 | 週1回 | |
| NAWABARIビジネス | 19,800円〜12か月一括 | 可 | 週1回 | |
| CROSSCOOPバーチャルオフィス | 要確認 | 要確認 | 要確認 | |
| FREENANCEライト | 要確認 | 不可 | 月1回 | |
| FREENANCEスタンダード | 要確認 | 可 | 週1回 | |
| THE HUB法人登記 | 要確認 | 可 | 要確認 |
0件選択選んだプランを比較
料金は税込。預り金は初回支払額に含めています。送料や追加料金が確定しないプランには「要確認」と表示します。
公式情報の確認日